Προϊόντα
Super Bright Led δίοδοι
Μπροστινό ρεύμα 350mA 150mA 100mA
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: RA80, RA90, RA93, RA95 plus , RA98
Υψηλή απόδοση φωτός: 220LM/W συν
Αποστολή ερώτησής
Εισαγωγή προϊόντος
σούπερ φωτεινές δίοδοι led
Χαρακτηριστικά των σούπερ φωτεινών διόδων led:
Ισχύς: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Γωνία θέασης στο 50 τοις εκατό IV: 120 μοίρες
• Χρώμα: 2700K - 8000K (λευκό)
• CRI: ελάχ. 80 (τύπος 82 )
• Φωτεινή ροή: τυπ. 112lm 3000K
• Φωτεινή αποτελεσματικότητα: τυπ. 118lm/W 3000K
• Συντήρηση αυλού: διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με το IESNA LM-80
Προδιαγραφές υπερ φωτεινών διόδων led:
| 3030 SMD LED ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||
| Ονομασία προϊόντος | Ανοιχτό χρώμα | CCT/Μήκος κύματος | Τάση | Ρεύμα | Μονάδα φωτισμού | Παρατήρηση |
| 3030 LED | Χρυσοκίτρινο | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | άσπρο | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 συν |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 ΜΠΛΕ LED | Μπλε | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds Chip |
| 3030 Πράσινο LED | Πράσινος | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds Chip |
| 3030 Πορτοκαλί LED | Κίτρινο/Κεχριμπάρι | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds Chip |
| 3030 Κόκκινο LED | το κόκκινο | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds Chip |
| 3030 Υπερκόκκινο | Μακριά Κόκκινο | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds Chip |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 IR LED | IR | 850 nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 PC Μπλε | Μπλε φωσφόρου | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Προσαρμοσμένο WD, WP |
| 3030 PC Πράσινο | Phosphor Green | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Προσαρμοσμένο WD, WP |
| 3030 PC Έγχρωμο | Φώσφορο Κεχριμπάρι/Κόκκινο | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Προσαρμοσμένο WD, WP |
Περισσότερες φωτογραφίες:










Μηχανήματα Παραγωγής:
Μηχανήματα Παραγωγής:
| Όνομα μηχανήματος | Μάρκα & Μοντέλο Αρ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους(ων) που χρησιμοποιήθηκε | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| Die Bond Machine | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Δεκτός |
| Μηχανή συγκόλλησης καλωδίων | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Δεκτός |
| Μηχανή διανομής | ΠΛΩΝ | 20 | 3.0 | Δεκτός |
| Φούρνος | MD-760-2Χ | 29 | 3.0 | Δεκτός |
| Braider | KAIJO | 40 | 3.0 | Δεκτός |
| Μηχανή σχισίματος φωτός | KAIJO | 40 | 3.0 | Δεκτός |
Μηχανήματα δοκιμής:
| Όνομα μηχανήματος | Μάρκα & Μοντέλο Αρ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους(ων) που χρησιμοποιήθηκε | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| Μικροσκόπιο | Εμπιστευτικός | 10 | 4.0 | Δεκτός |
| Ενσωμάτωση της σφαίρας | Εμπιστευτικός | 2 | 4.0 | Δεκτός |
| Δοκιμαστής τάσης | Εμπιστευτικός | 2 | 4.0 | Δεκτός |
Δημοφιλείς Ετικέτες: σούπερ φωτεινές δίοδοι led, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, καλύτερο, φθηνό, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα
Ένα ζευγάρι:
Smd Φώτα για Αυτοκίνητα
Επόμενη:
3030 LED δίοδος
Αποστολή ερώτησής











