Προϊόντα
48v 100ah Lifepo4
★Εσωτερικό BMS (ηλεκτρονικό τσιπ) παρακολουθεί την μπαταρία σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιεί τον χρήστη εάν εντοπιστούν ανωμαλίες τάσης ή χωρητικότητας.
★Με μόνο το μισό έως το ένα τρίτο του βάρους μιας μπαταρίας μολύβδου οξέος, το LiFePO4 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές Marine, RV, Golf Carts, Μοτοσικλέτες και Off-Grid εφαρμογές.
★Χωρίς διαβρωτικά ή επιβλαβή βαρέα μέταλλα, οι μπαταρίες λιθίου lifepo4 είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις μπαταρίες SLA.
★Οι μπαταρίες LiFePO4 έχουν χαμηλό ρυθμό εκφόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής, με μέσο προσδόκιμο ζωής περίπου 5 έως 10 χρόνια.
ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) Χωρητικότητα έως και 85% για 3.000 κύκλους σε συνιστώμενες συνθήκες - 8.000 φορές (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Χαρακτηριστικά της μπαταρίας ιόντων λιθίου Benwei LiFePO4:
★Εσωτερικό BMS (ηλεκτρονικό τσιπ) παρακολουθεί την μπαταρία σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιεί τον χρήστη εάν εντοπιστούν ανωμαλίες τάσης ή χωρητικότητας.
★Με μόνο το μισό έως το ένα τρίτο του βάρους μιας μπαταρίας μολύβδου οξέος, το LiFePO4 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές Marine, RV, Golf Carts, Μοτοσικλέτες και Off-Grid εφαρμογές.
★Χωρίς διαβρωτικά ή επιβλαβή βαρέα μέταλλα, οι μπαταρίες λιθίου lifepo4 μας είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις μπαταρίες SLA.
★Οι μπαταρίες LiFePO4 έχουν χαμηλό ρυθμό εκφόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής, με μέσο προσδόκιμο ζωής περίπου 5 έως 10 χρόνια.
ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) Χωρητικότητα έως και 85% για 3.000 κύκλους σε συνιστώμενες συνθήκες - 8.000 φορές (40% dod)
Πληροφορίες Προϊόντος:
Ονομαστική τάση: | 48V |
Ονομαστική χωρητικότητα: | 100 Ah |
Τύπος Μπαταρίας: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 cell / |
Βάρος: | ≤40Kg |
Εσωτερική αντίσταση: | ≤220mΩ |
Μέγεθος: (LxWxHmm) | 420*360*180 χλστ |
Τάση λήξης φόρτισης: | 51.2V |
Τέλος χρέωσης Τρέχον: | 100 mA |
Τάση λήξης εκφόρτισης: | 58.4V |
Μέθοδος χρέωσης: | 0,2C(0,5A) CC/CV |
Μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης: | 200A |
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης: | 100A |
Μέγιστη. Ρεύμα εκκένωσης Pluse: | 150A/10S |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | Φόρτιση: 0~45℃ |
Εκφόρτιση: -10~55℃ | |
Θερμ. αποθήκευσης (60-80% SOC αποθήκευσης): | -10~45℃ |
Κύκλος ζωής: | & gt;2000 φορές |
Μεγάλη γκάμα μπαταριών LiFePO4 από την Benwei!
| Τάση&ενισχυτής; Χωρητικότητα | Κύκλοι Ζωής | Μέγιστη Τάση Φόρτισης | Τάση εκκένωσης αποκοπής | Ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης | Βάρος | Μέτρηση (Μ*Π*Υ) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1,5 κιλό | 151*98*95 χλστ |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2,8 κιλά | 181*76*166 χλστ | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3,8 κιλά | 182*130*195 χλστ | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7 κιλά | 260*168*211 χλστ | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9 κιλά | 260*168*211 χλστ | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11 κιλά | 329*172*217 χλστ | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13 κιλά | 329*172*217 χλστ | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17 κιλά | 329*172*217 χλστ | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25 κιλά | 520*238*218 χλστ | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40 κιλά | 520*320*175 χλστ | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50 κιλά | 450*360*1750 χλστ | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10 κιλά | 329*172*217 χλστ |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16 κιλά | 255*160*250 χλστ | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25 κιλά | 520*269*203 χλστ | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50 κιλά | 450*360*175 χλστ | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45 κιλά | 360*360*175 χλστ |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28 κιλά | 430*400*133 χλστ |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45 κιλά | 520*310*170 χλστ | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51 κιλά | 450*360*175 χλστ | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90 κιλά | 640*483*222 χλστ |
Περισσότερες φωτογραφίες:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Δημοφιλείς Ετικέτες: 48v 100ah lifepo4, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, καλύτερο, φθηνό, προς πώληση, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα











